1. | Alessandro Corsini, Sapienza Università di Roma | |||
2. | Andreas Baumüller (Germany), Freelancer | |||
3. | Antonio Ficarella, Università del Salento | |||
4. | Carlo Maria Bartolini, S.TRA.TE.G.I.E. srl | |||
5. | Chin-Hsiang Cheng (Taiwan), NCKU - National Cheng Kung University | |||
6. | David Berchowitz (USA, Stirling Ultracold | |||
7. | Domenico Borello, Sapienza Università di Roma | |||
8. | Don Clucas (New Zealand), University of Canterbury | |||
9. | Francesco Fantozzi, Università di Perugia | |||
10. | Francesco Saverio Marra, Consiglio Nazionale delle Ricerche | |||
11. | Franco Rispoli, Sapienza Università di Roma | |||
12. | Hans-Detlev Kühl (Germany), TU Dortmund | |||
13. | Ivan Arsie, Università degli Studi di Napoli Parthenope | |||
14. | Javier Aranceta (Spain), Mondragon Componentes | |||
15. | Khamid Mahkamov (UK), Northumbria University | |||
16. | Leonid Myagkov (Russia), Bauman Moscow State Technical University | |||
17. | Livio De Santoli, Sapienza Università di Roma | |||
18. | Luc Bauwens (Canada), University of Calgary | |||
19. | Luca Cioccolanti, University eCampus | |||
20. | Luca Rubini, Associazione Termotecnica Italiana | |||
21. | Massimo Capobianco, Università degli Studi di Genova | |||
22. | Maurizio De Lucia, Università degli Studi di Firenze | |||
23. | Paolo Venturini, Sapienza Università di Roma | |||
24. | Piero Pinamonti, Università di Udine | |||
25. | Raffaele Tuccillo, Università di Napoli Federico II | |||
26. | Sonja Kolin (Croatia), University of Zagreb | |||
27. | Toshio Otaka (Japan), Kokushikan University | |||
28. | Umberto Desideri, Università di Pisa | |||
29. | Vincenzo Naso, Sapienza Università di Roma | |||
30. | Vincenzo Vespri, Università degli Studi di Firenze | |||
(In alphabetical order) |